會計月報表
| 項目\學年度 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |||||||
| 總分類帳 各項目 彙總表 |
114.8 | 115.2 | 113.8 | 114.2 | 112.8 | 113.2 | 111.8 | 112.2 | 110.8 | 111.2 | 109.8 | 110.2 | |
| 114.9 | 115.3 | 113.9 | 114.3 | 112.9 | 113.3 | 111.9 | 112.3 | 110.9 | 111.3 | 109.9 | 110.3 | ||
| 114.10 | 115.4 | 113.10 | 114.4 | 112.10 | 113.4 | 111.10 | 112.4 | 110.10 | 111.4 | 109.10 | 110.4 | ||
| 114.11 | 115.5 | 113.11 | 114.5 | 112.11 | 113.5 | 111.11 | 112.5 | 110.11 | 111.5 | 109.11 | 110.5 | ||
| 114.12 | 115.6 | 113.12 | 114.6 | 112.12 | 113.6 | 111.12 | 112.6 | 110.12 | 111.6 | 109.12 | 110.6 | ||
| 115.1 | 115.7 | 114.1 | 114.7 | 113.1 | 113.7 | 112.1 | 112.7 | 111.1 | 111.7 | 110.1 | 110.7 | ||
| 項目\學年度 | 114 | 113 | 112 | 111 |
110
|
109
|
||||||
| 人事費 明細表 |
114.08 | 115.02 | 113.08 | 114.02 | 112.08 | 113.02 | 111.08 | 112.02 | 110.08 | 111.02 | 109.08 | 110.02 |
| 114.09 | 115.03 | 113.09 | 114.03 | 112.09 | 113.03 | 111.09 | 112.03 | 110.09 | 111.03 | 109.09 | 110.03 | |
| 114.10 | 115.04 | 113.10 | 114.04 | 112.10 | 113.04 | 111.10 | 112.04 | 110.10 | 111.04 | 109.10 | 110.04 | |
| 114.11 | 115.05 | 113.11 | 114.05 | 112.11 | 113.05 | 111.11 | 112.05 | 110.11 | 111.05 | 109.11 | 110.05 | |
| 114.12 | 115.06 | 113.12 | 114.06 | 112.12 | 113.06 | 111.12 | 112.06 | 110.12 | 111.06 | 109.12 | 110.06 | |
| 115.01 | 115.07 | 114.01 | 114.07 | 113.01 | 113.07 | 112.01 | 112.07 | 111.01 | 111.07 | 110.01 | 110.07 | |






