會計月報表

項目\學年度 113
112
111
 110
109
108
總分類帳
各項目
彙總表
113.08 114.02 112.08 113.02 111.08 112.02 110.08 111.02 109.08 110.02 108.08 109.02
113.09 114.03 112.09 113.03 111.09 112.03 110.09 111.03 109.09 110.03 108.09 109.03
113.10 114.04 112.10 113.04 111.10 112.04 110.10 111.04 109.10 110.04 108.10 109.04
113.11 114.05 112.11 113.05 111.11 112.05 110.11 111.05 109.11 110.05 108.11 109.05
113.12 114.06 112.12 113.06 111.12 112.06 110.12 111.06 109.12 110.06 108.12 109.06
114.01 114.07 113.01 113.07 112.01 112.07 111.01 111.07 110.01 110.07 109.01 109.07
113 112 111
110
109
108
人事費
明細表
113.08 114.02 112.08 113.02 111.08 112.02 110.08 111.02 109.08 110.02 108.08 109.02
113.09 114.03 112.09 113.03 111.09 112.03 110.09 111.03 109.09 110.03 108.09 109.03
113.10 114.04 112.10 113.04 111.10 112.04 110.10 111.04 109.10 110.04 108.10 109.04
113.11 114.05 112.11 113.05 111.11 112.05 110.11 111.05 109.11 110.05 108.11 109.05
113.12 114.06 112.12 113.06 111.12 112.06 110.12 111.06 109.12 110.06 108.12 109.06
114.01 114.07 113.01 113.07 112.01 112.07 111.01 111.07 110.01 110.07 109.01 109.07
113 112 111
110
109
108
借入款
變動表
113.08無借款  114.02無借款 112.08無借款 113.02無借款  111.08無借款 112.02無借款 110.08無借款 111.02無借款 109.08無借款 110.02無借款 108.08無借款 109.02無借款
 113.09無借款 114.03無借款  112.09無借款 113.03無借款  111.09無借款 112.03無借 110.09無借款 111.03無借款 109.09無借款 110.03無借款 108.09無借款 109.03無借款
113.10無借款    112.10無借款  113.04無借款 111.10無借款 112.04無借款 110.10無借款 111.04無借款 109.10無借款 110.04無借款 108.10無借款 109.04無借款
113.11無借款     112.11無借款  113.05無借款 111.11無借款 112.05無借款 110.11無借款 111.05無借款 109.11無借款 110.05無借款 108.11無借款 109.05無借款
113.12無借款    112.12無借款  113.06無借款  111.12無借款 112.06無借款 110.12無借款 111.06無借款 109.12無借款 110.06無借款 108.12無借款 109.06無借款
114.01無借款    113.01無借款  113.07無借款  112.01無借款 112.07無借款 111.01無借款 111.07無借款 110.01無借款 110.07無借款 109.01無借款 109.07無借款